招商银行2023年年报解析
前言
招行是我的第一大、第二大重仓。哈,因为第一、第二的市值波动,所以市值变来变去。
想想以银行股作为重仓,就很刺激,银行耶,高杠杆、降息、让利等等负面新闻不少,这怎么拿得住?
闲聊没什么的,直接上 2023 年财报数据,看看在 2023 年不是很好的年份,给出的招行答案是如何的。
营收
营收 | 2023 年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
营业收入[亿] | 3391.23 | 3447.83 | -1.64% |
净利息收入[亿] | 2146.7 | 2182.3 | -1.63% |
手续费及佣金收入[亿] | 841.1 | 942.7 | -10.78% |
其他非息收入[亿] | 403.5 | 322.7 | 25.04% |
税前利润、利润总额[亿] | 1766.2 | 1651.1 | 6.97% |
扣非归母净利润[亿] | 1460.4 | 1375.51 | 6.17% |
- 营收小降,净利润增加,说明扣减项少计提了。
- 后面查看利润表的「信用减值损失」,果然降低了 27%,这里释放了利润,平滑了业绩。
- 净利息收入降低,小降,2023 年降低按揭贷款利率,也降低了定存利率,小降其实也做得不错。
- 手续费及佣金收入降低 10%,说明非息收入还是不稳定,依赖二级市场的波动啊,未来的工作方向可以是:降低收入波动率。
非息收入
非息收入-手续费及佣金收入 | 2023 年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
财富管理手续费及佣金 | 284.66 | 309.03 | -7.89% |
资产管理手续费及佣金 | 114.74 | 124.57 | -7.89% |
托管业务佣金 | 53.3 | 57.91 | -7.96% |
银行卡手续费 | 195.25 | 214 | -8.76% |
结算与清算手续费 | 154.9 | 150.5 | 2.92% |
净手续费及佣金收入 | 841.1 | 942.7 | -10.78% |
非息收入比较重要,是因为这一块收入不依赖规模成长,而是依靠银行打造的生态,APP 好用,对用户有用,是降低银行这门生意周期性的方向。
捋一捋这都是些什么业务吧。
- 财富管理:以钱为核心,代理基金收入、代理保险收入、代理信托计划收入、代销理财收入等,每一块都要做深。
- 资产管理:以人为核心,toC为主,比如招银理财产品,一个人的资产管理要做到「鸡蛋放到多个篮子里」,每一块要做广,降低资管的波动。
- 托管业务:和其他金融企业做生意,一般是基金托管、理财托管。
- 银行卡手续费:信用卡线下交易手续费
- 结算与清算手续费:电子支付收入
支出
支出(减值损失、管理费)、所得税-利润表 | 2023年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
所得税费用[亿] | 286.1 | 259.2 | 10.38% |
所得税费率[%] | 16.2 | 15.64 | 3.58% |
信用减值损失[亿] | 412.8 | 567.5 | -27.26% |
信用成本=贷款和垫款信用减值损失 / 贷款和垫款总额平均值,贷款和垫款总额平均值=(期初贷款和垫款总额+期末贷款和垫款总额)/2。 | 0.74 | 0.78 | -5.13% |
业务及管理费[亿] | 1117.8 | 1133.7 | -1.40% |
员工费用 | 703.48 | 765.57 | -8.11% |
其他一般及行政费用 | 318.4 | 330.4 | -3.63% |
员工人数-员工情况 | 116529 | 112999 | 3.12% |
- 所得税费用、费率保持稳定上升,这是好事,公司赚钱了,做的贡献也大了。
- 信用减值损失降低,利润表好看。
- 管理费、员工费用、行政费用降低,打工人获得感稍微少了点,但也还好。
- 员工人数增加一点点,是个大公司啊,10W 人的大厂。
资产负债
资产负债 | 2023 年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
总资产[亿] | 110284.8 | 101389.1 | 8.77% |
总负债[亿] | 99427.5 | 91846.7 | 8.25% |
资本净额(高级法) | 11814.9 | 10379.4 | 13.83% |
风险加权资产 | 66080 | 58416.9 | 13.12% |
客户存款总额[亿] | 81554.4 | 75357.4 | 8.22% |
公司活期存款[亿] | 26446.8 | 27626.71 | -4.27% |
公司定期存款[亿] | 20158.3 | 16688.82 | 20.79% |
零售活期存款[亿] | 18296.1 | 19833.64 | -7.75% |
零售定期存款[亿] | 16653 | 11208.25 | 48.58% |
公司贷款 | 25232.1 | 22506.6 | 12.11% |
零售贷款 | 33080.4 | 30893.7 | 7.08% |
贷款和垫款总额[亿] | 65088.6 | 60514.59 | 7.56% |
- 公司和个人的定存增加 20% 和 48%,说明对未来悲观,想规避风险,这和 2023 年看到的情况一样,我估计 2024 年一样如此。
- 资产、负债增长 8%,贷款额也在增长,规模增长是好事。
- 贷款和垫款总额 增速 < 总资产 增速,说明:面对信贷需求不足、政府发债增加的现状,招行增加了对债券投资的倾斜,这可以提高「其他非利息收入」。
贷款损失准备
贷款损失准备-贷款减值准备-资产负债表的扣减项-池子 | 2023年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
期末余额 | 2695.34 | 2614.76 | 3.08% |
本期计提 | 466.3 | 451.6 | 3.26% |
期内核销 / 处置 | 479.2 | 390.8 | 22.62% |
拨备覆盖率[%]=贷款损失准备 / 不良贷款余额 | 437 | 450.79 | -3.06% |
贷款拨备率[%]=贷款损失准备 / 贷款和垫款总额 | 4.14 | 4.32 | -4.17% |
- 核销、计提都增加,对自己的资产从严看管,资产质量变好。
- 拨备覆盖率依然很优秀。
不良
不良 | 2023 年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
不良贷款余额[亿] | 615.79 | 580 | 6.17% |
关注贷款余额[亿] | 713.28 | 734.7 | -2.92% |
公司贷款不良生成额[亿] | 131.24 | 178.38 | -26.43% |
零售贷款(不含信用卡) 不良生成额[亿] | 387.1 | 368.22 | 5.13% |
逾期贷款合计[亿] | 819.8 | 782.85 | 4.72% |
不良贷款率[%] | 0.95 | 0.96 | -1.04% |
正常类贷款迁徙率 [%] | 1.21 | 1.53 | -20.92% |
- 公司的不良高峰已经过去了,个人的不良高峰还在。这是否可以理解为:资金、经济的一种传播和周期?
- 整体不良贷款率是下降的,资产变好。
- 正常类贷款迁徙率降低,这是不良的源头,降低了说明:2023 年存钱了,大家的财产受伤恢复了一些。
利差、利率、杠杆
利差、利率、杠杆 | 2023 年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
ROE平均净资产收益率[%] | 16.22 | 17.06 | -4.92% |
ROA平均总资产收益率[%] | 1.39 | 1.42 | -2.11% |
净利差 | 2.03 | 2.28 | -10.96% |
净利息收益率[%] | 2.15 | 2.4 | -10.42% |
成本收入比 | 32.96 | 32.88 | 0.24% |
公司贷款-平均收益率 | 3.75 | 3.85 | -2.60% |
零售贷款-平均收益率 | 5.02 | 5.44 | -7.72% |
生息资产-年化平均收益率[%] | 3.76 | 3.89 | -3.34% |
计息负债-年化平均成本率[%] | 1.73 | 1.61 | 7.45% |
杠杆率[%] | 8.26 | 7.95 | 3.90% |
- 零售金融比公司金融(批发金融)赚钱啊,收益率更高,toC 说明银行更有定价权,海量用户是个好生意。
- 净利差下滑,但这已经是银行中很好的了,国有大行的净利差更低。说明2024 年要持续稳住啊。
- ROE ROA 相对稳定,ROE 15% 的底线守住啊,不过未来真的跌破 15%,也存在这种可能。
用户数据
用户数据 | 2023年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
公司零售客户[亿] | 1.97 | 1.84 | 7.07% |
金葵花及以上客户[万] | 464.06 | 414.34 | 12.00% |
零售AUM-客户总资产 | 133211.31 | 121200 | 9.91% |
金葵花 AUM | 108197.44 | ||
财富管理持仓客户户数[万]-财富产品持仓客户数 | 5137.95 | 4312.93 | 19.13% |
私人银行客户 | 148842 | 134880 | 10.35% |
信用卡流通卡[万] | 9711.81 | 10270.93 | -5.44% |
信用卡流通户[万] | 6974.04 | ||
零售贷款(不含信用卡) 客户数 | 1,577.72 | 1214.05 | 29.96% |
公司客户数[万] | 282.06 | 252.61 | 11.66% |
公司客户新开户[万] | 48.19 | 37.63 | 28.06% |
机构客户[万] | 5.06 | 4.85 | 4.33% |
签发电子社保卡[万] | 6258.62 | 4752.77 | 31.68% |
开立个人养老金账户 | 535.62 | 165.92 | 222.82% |
票据客户[个] | 159690 | 143369 | 11.38% |
国际业务专区访问客户[个] | 107206 | ||
银证转账客户数(券商开展第三方存管业务合作) | 1661.8 | 1547.48 | 7.39% |
银期转账客户数[万] | 42.32 | 36.13 | 17.13% |
招商银行APP日活[万] | 2163.82 | 1803.71 | 19.96% |
招商银行APP月活[万] | 7505.43 | 6686.2 | 12.25% |
招商银行APP累计用户[万] | 2.07 | 1.88 | 10.11% |
掌上生活APP日活[万] | 679.23 | 672.34 | 1.02% |
掌上生活APP月活[万] | 4197.55 | 4384.13 | -4.26% |
掌上生活APP累计用户[万] | 1.44 | 1.37 | 5.11% |
这是精华啊,这也是招行的根基,持续地交付、服务好客户,用户粘性有了,和银行的金融活动迟早会发生的。
- 零售客户、金葵花客户、私行客户数增加,不错。
- AUM(客户总资产)是招行经营关注的指标,我理解这个指标是这样的:随着投资的多元化,存款不再是用户和银行唯一交互的产品,AUM 包含各类资产,更加广泛,更能代表用户和银行的粘性,因为:大部分用户都有多个银行卡,多个银行 APP,但主卡只有一个,招行就争取这个主卡。
- 各类金融活动的用户数都在增加,包括:公司客户、机构客户、票据各科、养老金融客户等。
- 招行 APP 日活不错,但信用卡 APP(掌上生活) 增速一般甚至月活降低。
- 信用卡业务可以微微发力,不过 2023 年信用卡业务收入就是在降低的,从用户数也可以看出一些情况。
- 银行类 APP 是工具 APP,用户不会在银行 APP 得到精神消费,说明只有银行做好业务、做好产品,用户自然会来用 APP,APP 做的好用,则获得用户好感,完成闭环。
分红
分红 | 2023年报 | 2022 年报 | 2023-2022 年报同比 |
---|---|---|---|
金额[元] | 1.972 | 1.738 | 13.46% |
分红率[%] | 35 | 33 | 6.06% |
- 分红金额和分红率提高,给管理层点赞,2023 年这普通的一年的难得的一抹亮色。
- 股权数量很多的话,分红总金额就大,这可以折算为一个人的工资了。
总结
整体而言,2023 年招行的年报不错。
虽然做不到逆行业的业绩,这在银行中也难以做到,因为银行是很相似的业务,导致整个行业有较高的相似度。
但是招行在这种行业情况、大经济情况下,做到了行业前列甚至第一,这就是它的本事,也是它的护城河,这个护城河来源于各个地方,每个方面努力一点点,使得它的护城河是优秀的。
是优秀的,但没有顶尖,因为有茅台、腾讯、苹果这样的顶尖护城河公司。
这样的努力有哪些呢?我拍脑袋想想,包括:
- 股权结构不错
- 持续成长的员工梯队
- 愿意和公司进退的大股东和管理层
- 自掏腰包当股东的管理层
- 行业稳定、行业天花板高
- 招行所属的行业位置还有成长空间