四平八稳——招商银行 2024 年年报解析
银行的财报很难读,主要是科目名字难以理解,同时银行的业务大多基于模型、假设、公式,数额又大,内部人士都无法估全,外人看起来更是难。
不过,银行也有较大优势。有「国家金融监督管理总局」的监管,也有「巴塞尔协议Ⅲ」的限制,在有外界和内部制衡下,银行的风险降低了一些。
银行这个行业,算是中等,不好不坏,普通行业吧,有点中庸的感觉。
招行在银行中属于优秀的那一档,过一下数据吧。
营收
营收 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
营业收入[亿] | 3374.9 | 797.6 | 2527.09 | 1729.4 | 3391.23 |
税前利润、利润总额[亿] | 1786.5 | 235.44 | 1131.84 | 896.4 | 1766.2 |
扣非归母净利润[亿] | 1480.1 | 383.8 | 1130 | 746.2 | 1460.4 |
利息支出 | 1629.9 | 387.3 | 1242.6 | 835.5 | 1609.4 |
利息收入
利息收入 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
净利息收入[亿] | 2112.77 | 528.5 | 1572.98 | 1044.5 | 2146.7 |
信用卡利息收入 | 643.56 | 322.09 | 635.15 | ||
贷款和垫款利息收入 | 2605.7 | 1322.14 | 2682.4 | ||
投资利息收入 | 849.2 | 415.85 | 808.36 | ||
存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 | 190.8 | 92.65 | 165.57 |
非息收入(中间收入)
非息收入-中间收入 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
非利息净收入[亿] | 1262.1 | 954.11 | 684.9 | 1244.5 | |
信贷承诺及贷款业务[亿] | 42.2 | 24.6 | 50 | ||
财富管理手续费及佣金 | 220 | 59.65 | 174.05 | 114.4 | 284.66 |
资产管理手续费及佣金 | 107.5 | 22.8 | 81.4 | 58.6 | 114.74 |
托管业务佣金 | 48.9 | 12.11 | 36.91 | 24.8 | 53.3 |
银行卡手续费 | 167.6 | 40.62 | 126.92 | 86.3 | 195.25 |
结算与清算手续费 | 155 | 37.81 | 116.41 | 78.6 | 154.9 |
1、相比于 2023 年,营收小降,利润是增加的。为什么利润会增加?猜测是支出降低或者释放拨备,具体的我们继续看。
2、利息支出增加。我们知道 2023 年存款利息降了,说明支出是因为「量增」,说明负债增加(客户存款进来了),挺好的。
3、看到招行的信用卡利息收入 643 亿,感叹有钱人、不在乎的人、无奈的人真多,因为信用卡利率在15% - 24%,远高于一般贷款,我用信用卡虽然多,但从来都是足额还款。
4、非利息净收入增加了 1.4%,看我们看到财富管理、资产管理、托管、手续费、结算清算都是下降,怎么做到整体增加呢?来源是「其他净收入」,明细是:投资收益、公允价值变动收益。
2023 年是债券的牛市,所以「投资收益」增加很多,银行还有这个好,「东方不亮西方亮」,虽然股市不行、净利差下降,但另一边债市可以,股债常常会相反的,但银行居然都可以在中间赚钱。
整体看,营收保持平稳,挺难得的,也说明招行体量大了,每年的波动小。
资产负债
资产负债 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
资产总额[亿] | 121520 | 116547.6 | 115747.8 | 110284.8 | |
负债总额[亿] | 109185.6 | 104951.3 | 104577.6 | 99427.5 | |
资本净额(高级法) | 13117.4 | 12425.7 | 12142.6 | 11814.9 | |
风险加权资产(高级法下考虑资本底线要求) | 68857.8 | 67653.1 | 66080 | ||
客户存款总额[亿] | 90965.87 | 87326.81 | 86628.9 | 81554.4 | |
公司活期存款[亿] | 27723.6 | 26822.2 | 26446.8 | ||
公司定期存款[亿] | 22911.9 | 21759.5 | 20158.3 | ||
零售活期存款[亿] | 19802.5 | 18194.7 | 18296.1 | ||
零售定期存款[亿] | 20527.8 | 19852.5 | 16653 | ||
活期存款占比[%] | 52.25% | 51.97% | 54.86% | ||
公司贷款-平均余额[亿] | 27460.4 | 27740 | 27286.3 | 25232.1 | |
零售贷款-平均余额[亿] | 35331.3 | 35738.33 | 34895 | 33080.4 | |
贷款和垫款总额[亿] | 68883.1 | 67587.51 | 67478 | 65088.6 |
1、规模(资产和负债)都在增加,增长额都差不多,规模增加则成本增加,至于能不能把钱贷出去,就要看银行自己的了。
2、规模增加的主要因素是客户存款总额增加,客户活跃度和粘性是有的。
3、定期存款依旧在增加,不过按季度来看,零售定期增加 82% 都发生在上半年,说明下半年降息后客户定存的意愿下降了很多,降息生效了。
4、贷款和垫款的增加额也有,不过增加额方面,贷款和垫款 < 存款,说明钱多出来后没地方去,那招行就没必要发行「同业存单」了,也说明有那么一点点的「资产荒」。
整体来看,资产负债也是偏向稳定,定存增加、贷款增速相对慢,说明 2024 年的居民在财产方面偏向于保守,这和我的体感一致,因为我自己也是这么做的。
不良
不良 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
关注类贷款占比[%] | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.1 | |
正常贷款迁徙率[%] | 1.39 | 1.67 | 1.21 | ||
不良贷款余额[亿] | 656.1 | 635.57 | 635.57 | 634.3 | 615.79 |
公司贷款不良生成额[亿] | 112.22 | 77.49 | 77.49 | 55.14 | 131.24 |
零售贷款(不含信用卡) 不良生成额[亿] | 161.07 | 42.87 | 107.11 | 64.24 | 387.1 |
逾期贷款合计[亿] | 918.75 | 955.8 | 819.8 | ||
不良贷款率[%] | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
信用卡贷款不良率 | 1.75 | 1.78 | 1.75 |
不正常的贷款第一步就是关注类,随着贷款越变越坏,最后收不回来,这动作叫做「迁徙」。
不良这是没办法的,不同的人有不同的境遇,有时候会有无奈还不起钱的时候。
不良情况而言,2023 年底数据下降了,2024 年上升,说明不良出现反复,2022 年的时候糟糕,2023 变好,2024 变差,支持这一指标的有:关注类贷款占比、正常贷款迁徙率、不良贷款率。
资本充足率
资本充足率 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
核心一级资本充足率 | 14.86 | 14.73 | 14.73 | 13.86 | 13.73 |
资本充足率 | 19.05 | 18.67 | 18.67 | 17.95 | 17.88 |
核心一级资本充足率 = 核心一级资本净额 / 风险加权资产(RWA) × 100%
核心一级资本是银行资本结构中质量最高、损失吸收能力最强的部分。
这个数额很高,数一数二的,这是分红的保证之一,因为核心一级资本积累着,就没必要拿利润来充足它了,就可以拿钱来分红了。
银行的分红,分的是资本金啊,只有资本金充足得快溢出了,才有投资者的分红。
贷款损失准备
贷款损失准备 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
期末余额 | 2703 | 2647.58 | 2647.58 | 2755.4 | 2695.34 |
本期计提 | 436.1 | 254.3 | 466.3 | ||
期内核销 / 处置 | 531.5 | 245.7 | 479.2 | ||
信用减值损失[亿] | 400 | 94.16 | 363.46 | 269.3 | 412.8 |
信用成本 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.74 |
拨备覆盖率[%] | 411.98 | 446.38 | 432.15 | 434 | 437 |
贷款拨备率[%] | 3.92 | 4.12 | 4.06 | 4.08 | 4.14 |
拨备覆盖率、贷款拨备率下降,可以回看利润的情况是经过调节的。
2024 年净息差下降很多,对于银行是个偏差的年份,之前计提了较多的拨备,现在释放了一部分,从而减少减值损失,增加利润。主动下调拨备覆盖率,释放前期计提的资金。这就是银行平滑利润的方法之一。
这怎么说呢?反正肉在锅里,也不着急的。
利差、杠杆
利差、杠杆 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
净利差 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 2.03 | |
净利息收益率[%] | 1.98 | 1.99 | 2 | 2.15 | |
成本收入比 | 31.89 | 29.58 | 29.74 | 32.96 | |
公司贷款-平均收益率 | 3.4 | 3.49 | 3.75 | ||
零售贷款-平均收益率 | 5.02 | 4.71 | 5.02 | ||
生息资产-年化平均收益率[%] | 3.5 | 3.49 | 3.56 | 3.6 | 3.76 |
计息负债-年化平均成本率[%] | 1.64 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.73 |
杠杆率[%] | 8.46 | 7.88 | 8.26 |
从这边的数据就看得出来,2024 年的降息大潮对于银行的影响较大。不过,居民部门也降低了存款利率,2024 年是大家一起降杠杆的年份。
净利差、净利息收益率、贷款平均收益率在下降;负债成本率也在下降,不过,成本下降 0.09%,收益下降 0.26%,这边可推导出利息收入和利息利润下降了。
支出和员工
支出(管理费)、所得税-利润表 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
所得税费用[亿] | 290.9 | 57.73 | 200 | 142.6 | 286.1 |
实际所得税税率[%] | 16.28 | 15.91 | 16.2 | ||
业务及管理费[亿] | 1076.2 | 747.47 | 514.4 | 1117.8 | |
员工费用 | 680.88 | 493.61 | 357.7 | 703.48 | |
其他一般及行政费用 | 305.7 | 112 | 318.4 | ||
员工人数-员工情况 | 117201 | 116529 |
员工人数增加,员工费用下降,说明「人均费用」降低了,这所谓的「降本增效」也发生在大公司集团上啊。
也没毛病,我们公司也在这么做,为了省电做的延迟开灯,准时开空调;降低纸质文件的使用;服务器合并,增加虚拟机的使用等等,只要挤一挤,费用就省下来了。
实际所得税税率保持在 16%,也说明这就是一个普通行业,没有得到照顾,也没有苛刻对待。
零售用户数据
零售用户数据 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
分行 | 134 | 143 | |||
支行 | 1794 | 1781 | |||
自助银行 | 2190 | 2226 | |||
公司零售客户[亿] | 2.1 | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 1.97 |
金葵花及以上客户[万] | 523.57 | 506.57 | 506.57 | 499.64 | 464.06 |
零售AUM-客户总资产 | 149267 | 143449 | 143449 | 142030.8 | 133211.31 |
金葵花 AUM | 122243 | 117016 | 117016 | 115803.7 | 108197.44 |
财富产品持仓客户数[万] | 5821.62 | 5472.88 | 5137.95 | ||
TREE用户 | 1037.56 | 911.45 | |||
私人银行客户 | 169100 | 159581 | 159581 | 158434 | 148842 |
信用卡流通卡[万] | 9685.9 | 9666.42 | 9711.81 | ||
信用卡流通户[万] | 6944.09 | 6934.85 | 6974.04 | ||
零售贷款(不含信用卡) 客户数 | 2450.63 | 1800(预估) | 1,577.72 | ||
累计签发电子社保卡[万] | 7706.56 | 6888.67 | 6258.62 | ||
累计开立个人养老金账户[个] | 超过千万 | 668 | 535.62 | ||
累计券商开展第三方存管业务合作[万] | 1847.87 | 1661.8 | |||
累计银期转账客户数[万] | 50.37 | 42.32 | |||
招商银行APP日活[万] | ? | 2163.82 | |||
招商银行APP月活[万] | 8267.81 | 7783.46 | 7505.43 | ||
招商银行APP累计用户[万] | ? | 2.07 | |||
掌上生活APP日活[万] | ? | 679.23 | |||
掌上生活APP月活[万] | 4044.46 | 3907.53 | 4197.55 | ||
掌上生活APP累计用户[万] | ? | 1.44 |
这部分数据是我比较看重的,也没有专门的表格,是在财报中的描述中摘录出来的。
吐槽一下,这些用户数据每一年的科目不一样一样,2024 年就少了很多,表中给 ? 的就是 2024 年没有统计的,不过这些数据已经挺多的了。
1、大部分的数据在增长,虽然都是小幅增长,不过这说明招行的粘性在增加。
2、网点数量来看,分行降低,支行增加,自助银行降低,猜测是不是有一些分行转变为支行了?从线下网点数据来看,招行缩减了线下的成本,把钱都投到了「线上」。
3、招行 APP、掌上生活 APP日活小增,不过 2024 年不给累计用户和日活了,为啥没给呢?不知道。
4、AUM 方面(Asset Under-Management),金葵花 / 零售 = 81.8%,招商的有钱人客群还是比较稳,不过要注意下这是在管的总资产,概念比存款、基金大。
零售金融业务
零售金融业务 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
零售理财产品余额-亿 | 39329.8 | 34997.66 | |||
公募基金销售额-亿 | 5980 | 2968.1 | |||
代理保险保费-亿 | 1172 | 968.26 | |||
代理信托类产品销售额-亿 | 879 | 846.47 | |||
零售贷款(不含信用卡)余额-亿 | 26302 | 24378.56 | |||
个人住房贷款余额-亿 | 14037.5 | 13768.1 | |||
零售小微贷款余额-亿 | 8238.9 | 7497.7 | |||
消费贷款余额-亿 | 3961.6 | 3015 |
1、toC 的业务来看,也是大部分数据是小幅增长。比较令人欣喜的是,消费贷、小微贷、房贷都是增长的,说明招行的客群在大环境一般的情况下,依然有能力承担负债,说明客群的资产还挺足。
2、这种数据只有年报有披露,其他时候没有,所以就一年跟踪一次,挺冷门的。
批发金融业务
批发金融业务 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
营业收入[亿] | 1355.11 | 720.4 | 1346.52 | ||
净利息收入[亿] | 720 | 380.05 | 840.3 | ||
税前利润[亿] | 875.6 | 364.4 | 727.6 | ||
总行级战略客户 | 321 | 321 | 321 | ||
分行级战略客户 | 7011 | 7013 | 7013 | ||
对公涉外收支客户 | 87947 | 67254 | 75601 | ||
对公代扣代缴交易客户数-万户 | 134.85 | 118.84 | 119.78 | ||
公司客户总数[万] | 316.64 | 297.45 | 282.06 | ||
公司客户新开户[万] | 53.92 | 48.19 | |||
机构客户[万] | 6.4 | 6.09 | 5.06 | ||
票据客户[个] | 196800 | 143963 | 159690 | ||
科技企业客户数量[万] | 16.25 | 14.08 | |||
科技企业贷款余额-万亿 | 5904.6 | 4284.77 | |||
对公涉外收支业务量-亿 | 4256.11 | ? | |||
批发线上渠道客户-万 | 306.61 | 271.37 | |||
批发线上渠道月活跃客户-万 | 194.94 | 169.69 | |||
线上渠道交易笔数-亿 | 4.82 | 4.12 | |||
批发线上交易金额-万亿 | 223.24 | 210.22 |
1、从收入看,零售金融 vs 批发金融 = 6 : 4,所以说招行是零售银行也正常,不过,这并不能说明它的对公弱,能拿到 4 ,说明也不差的。
2、从客户数量、交易数量、交易金额来看,也是小幅增长,值得点赞。
3、toB 业务,未来是否能够扩大为「资产投资」,也就是从「信贷关系」转变为「投融资关系」,支持各类企业发展,带有一些「投资银行」的影子,做股权投资。当然,这在国内很难,因为不让银行「混业经营」。
不过,在我们这,放开一点点口子,给国有大行先行实验,是很常见的做事方法。
分红和质量
分红和质量 | 2024H2 | 2024Q3单季 | 2024Q3 | 2024H1 | 2023H2 |
---|---|---|---|---|---|
每股金额[元] | 2 | 1.972 | |||
分红率[%] | 35.32 | 35 | |||
ROAE[%]-平均 | 14.49 | 15.65 | 15.38 | 15.44 | 16.22 |
ROAA[%] | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 1.39 | |
基本每股收益 | 5.66 | 1.52 | 4.41 | 5.63 |
1、今年的分红,增长比 2023 年少一些,不过依然有增长,雪球上一些投资者不满意,我倒是还好,比较佛系,2024 对银行这么难,分红有增长,不错了。扪心自问,咱工资涨了没?
2、ROAE 继续下滑,已经低于 15% 了,A 是平均的意思,英文是 average,ROE = 净利润 / 净资产。
没办法,净利润增长不多,净资产增长挺多,分红稳一把,要是分红大方点,净资产扣掉分红,则分母变小,那 ROE 就可以提升,超过 15% 是可以的。
看来,招行管理层没有所谓的 15% 的线,他们求稳,也不差。
总结
这份数据看下来,四平八稳吧,没有很出彩的地方,也没有暴雷的地方。于银行而言,2024 年是一个差年,招行做到如此,已经挺好的。
2025 年,招行也有挑战。一个是行长、董事长年龄到了,可能存在换届,招行的领导一代又一代,希望有个好的结果,这事我们完全参与不了,等结果即可。
还有就是,个人觉得,净息差下降后,就很难回来了,这是大的经济环境决定的,也是 ZF 期望的,而国内银行都要听 ZF 的,所以在「低息差」下做好业务,是个不小的挑战,还好招行的负债成本低,那它的腾挪空间就更大一些。
所以,对银行而言,简单的收入已经被瓜分和挖掘得差不多了,难的收入就要看每家银行的本事,未来的银行会是分化的走势,股价也是如此。
招行会继续保持优秀还是滑向平庸?我们继续等待和观察~